| 月 | 日 | 曜 | 会 場 | 練習時間 | 備 考 | 状況 |
| 9 | 17 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可(えっさ練習) | |
| 14 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可(えっさ練習) | ||
| 6 | 土 | けやき視聴覚室 | 18:00−21:30 | (えっさ練習) | ||
| 4 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可(えっさ練習) | ||
| 8 | 20 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可(府中練習) | 本日 |
| 17 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00−17:00 | (府中練習) | 終了 | |
| 6 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可(府中練習) | 終了 | |
| 7 | 23 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可(日野練習) | 終了 |
| 20 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00−17:00 | (日野練習) | 終了 | |
| 2 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可(サンライフ練習) | 終了 | |
| 6 | 25 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可(サンライフ練習) | 終了 |
| 21 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 11 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 4 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 5 | 21 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 17 | 土 | 川東タウンセンターマロニエ301 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 14 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 10 | 土 | 尊徳記念館大講堂 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 7 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 3 | 土 | 川東タウンセンターマロニエホール | 18:30−21:30 | 終了 | ||
| 4 | 26 | 土 | けやき視聴覚室 | 18:00−21:30 | 終了 | |
| 23 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 16 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 9 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 5 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 2 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 3 | 26 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 21 | 金 | けやき視聴覚室 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 16 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00−17:00 | 男レッスン | 終了 | |
| 12 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 8 | 土 | けやき視聴覚室 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 1 | 土 | けやき視聴覚室 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 2 | 8 | 金 | けやき視聴覚室 | 18:00−21:30 | 終了 | |
| 1 | 19 | 土 | けやき視聴覚室 | 18:00−21:30 | 終了 |
| 月 | 日 | 曜 | 会 場 | 練習時間 | 備 考 | 状況 |
| 12 | 19 | 水 | けやき視聴覚室 | 18:00−21:30 | 終了 | |
| 11 | 21 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 7 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 4 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 10 | 31 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 28 | 日 | 尊徳記念館大講堂 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 24 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 8 | 月 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 3 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 9 | 19 | 水 | 川東タウンセンターマロニエ301 | 18:00−21:30 | 終了 | |
| 17 | 月 | けやき視聴覚室 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 15 | 土 | けやき視聴覚室 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 12 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 8 | 土 | 川東タウンセンターマロニエホール | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 5 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 2 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 8 | 29 | 水 | けやき視聴覚室 | 18:00−21:30 | 終了 | |
| 25 | 土 | 川東タウンセンターマロニエ202 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 22 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 17 | 金 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 15 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 12 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 8 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 1 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 7 | 26 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 23 | 月 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 19 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 14 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 11 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 7 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 4 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 1 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00−17:00 | 終了 | ||
| 6 | 23 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 16 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 10 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00−17:00 | 終了 | ||
| 6 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 5 | 30 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 23 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 19 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 13 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 13 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00−17:00 | 演班練 参加自由 | 終了 | |
| 2 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 4 | 20 | 金 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 11 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 7 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 3 | 23 | 金 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 14 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 2 | 14 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム(総会) | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 1 | 31 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 17 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 17 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 13 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 月 | 日 | 曜 | 会 場 | 練習時間 | 備 考 | 状況 |
| 11 | 28 | 火 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 22 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 19 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00−17:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 8 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 4 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 10 | 28 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 25 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 11 | 水 | 川東タウンセンターマロニエ301 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 4 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 9 | 30 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 20 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 14 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 11 | 月 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 10 | 日 | 中央公民館大会議室 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 6 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 2 | 土 | 尊徳記念館大講堂 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 1 | 金 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 8 | 28 | 月 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 24 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 16 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 15 | 火 | 中央公民館3F(視聴覚室) | 18:00−21:00 | 補習 | 終了 | |
| 13 | 日 | 川東タウンセンターマロニエホール | 17:00−20:00 | 終了 | ||
| 13 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00−17:00 | 補習 | 終了 | |
| 12 | 土 | 中央公民館3F(視聴覚室) | 18:00−21:00 | 補習 | 終了 | |
| 11 | 金 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 10 | 木 | 中央公民館4F(第2会議室) | 18:00−21:00 | 衣装製作説明 | 終了 | |
| 8 | 火 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 2 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 7 | 30 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 27 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 26 | 水 | 城山競技場会議室 | 18:00−21:00 | 衣裳縫製説明 | 終了 | |
| 19 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 16 | 日 | 城北タウンセンターいずみホール | 13:00−17:00 | 終了 | ||
| 12 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 8 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00−17:00 | 終了 | ||
| 5 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 2 | 日 | 城北タウンセンターいずみホール | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 6 | 29 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 26 | 月 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 23 | 金 | 尊徳記念館大講堂 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 21 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 14 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 11 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 7 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 3 | 土 | 尊徳記念館大講堂 | 18:00−21:30 | 終了 | ||
| 5 | 31 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 24 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 17 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 13 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 10 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 4 | 19 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 15 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00−17:00 | 終了 | ||
| 6 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 3 | 26 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 11 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 2 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00−21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 2 | 19 | 日 | 尊徳記念館大講堂 | 13:00−17:00 | 終了 | |
| 1 | 22 | 日 | 尊徳記念館大講堂(総会) | 13:00−17:00 | 終了 | |
| 7 | 土 | 尊徳記念館大講堂 | 18:00−21:30 | 終了 |
2005年(全日程終了)
2005年度版の全日程Listは、2005年度版Pageに移動しました。
2004年(全日程終了)
2004年度版の全日程Listは、2004年度版Pageに移動しました。