| 踊って弥雷! 練習会日程 |
これは2004年度版の練習会日程履歴です。
メンバーのみんな、間違えないようにね!
最新の日程Listは、最新の日程ListPageに移動しました。
2005年(全日程終了)
| 月 | 日 | 曜 | 会 場 | 練習時間 | 備 考 | 状況 |
| 12 | 14 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 11 | 09 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 05 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 10 | 29 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 22 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 12 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 5 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 1 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 9 | 28 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 21 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 14 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 11 | 日 | 川東タウンセンターマロニエホール | 18:00〜21:00 | パレード練習 | 終了 | |
| 7 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 3 | 土 | 川東タウンセンターマロニエ301 | 13:00〜17:00 | 終了 | ||
| 8 | 31 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 27 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 24 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 17 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 13 | 土 | 川東タウンセンターマロニエホール | 14:00〜17:00 | パレード練習 | 終了 | |
| 11 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 17:00〜21:00 | 衣装製作 | 終了 | |
| 10 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 9 | 火 | 城山競技場トレーニングルーム | 17:00〜21:00 | 衣装製作 | 終了 | |
| 5 | 金 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 3 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 7 | 31 | 日 | 尊徳記念館大講堂 | 18:00〜21:30 | パレード練習 | 終了 |
| 31 | 日 | マルク | 10:00〜18:00 | 衣装製作 | 終了 | |
| 27 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 23 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 22 | 金 | 城山競技場トレーニングルーム | 17:00〜21:00 | 衣装製作 | 終了 | |
| 20 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 16 | 土 | 川東タウンセンターマロニエ301 | 18:00〜21:30 | 終了 | ||
| 13 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 9 | 土 | 川東タウンセンターマロニエ301 | 18:00〜21:30 | 音声入れ有 | 終了 | |
| 6 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 3 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 6 | 29 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 25 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00〜17:00 | 終了 | ||
| 22 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 15 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 11 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 1 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 5 | 26 | 木 | 川東タウンセンターマロニエホール | 18:30〜21:30 | パレード練習 | 終了 |
| 21 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 11 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 4 | 27 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 20 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 16 | 土 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 6 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 3 | 31 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
| 23 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 16 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 6 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00〜21:00 | 終了 | ||
| 3 | 木 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 2 | 20 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00〜17:00 | 終了 | |
| 16 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 6 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00〜17:00 | 終了 | ||
| 2 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム(総会) | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 1 | 23 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 13:00〜17:00 | 終了 | |
| 12 | 水 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 | |
| 9 | 日 | 城山競技場トレーニングルーム | 18:00〜21:00 | 17:00入り可 | 終了 |
最新の日程
最新の日程Listは、最新の日程ListPageに移動しました。
2004年(全日程終了)
2004年度版の全日程Listは、2004年度版Pageに移動しました。